电子商务落地课
发布时间:2017-02-23 07:57:03
课程大纲
初级班策略班
| 卖家类型 | 一级类目 | 二级类目 | 课程名称 | 课程大纲 | 课时 | 时间段 |
| 中级卖家 | 平台认知 | 平台规则及政策 | 全面深究速卖通各类规则,法规研读解析 | 阿里系规则规律 | 2 | 9:00-11:00 |
| 交易类规则 | ||||||
| 行业规则——招商准入详解 | ||||||
| 成交不卖规则解读 | ||||||
| 平台规则入门 | ||||||
| 虚假发货规则解析 | ||||||
| 搜索作弊之重复铺货 | ||||||
| 搜索诊断之SKU作弊 | ||||||
| 知识产权 | ||||||
| 违规处罚,信誉炒作处理 | ||||||
| 实操违规举例 | ||||||
| 中级卖家 | 平台操作 | 产品发布 | 深度优化之发布一个优质产品 | 产品标题 | 3 | 11:10-12:10 |
| 产品关键词设置 | ||||||
| 产品关键词埋藏 | ||||||
| 产品详情页代码编辑 | 14:00-16:00 | |||||
| 产品关联模块 | ||||||
| 产品运费模板 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 营销推广 | 店铺营销 | 速卖通营销之店铺自主营销高级规划 | 店铺四大营销工具 | 2 | 16:10-18:10 |
| 全店铺打折 | ||||||
| 限时限量折扣 | ||||||
| 满立减 | ||||||
| 店铺优惠券 | ||||||
| 打折工具配合 | ||||||
| 营销工具优先级规划 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 营销推广 | 平台活动 | 速卖通进阶营销之平台活动、联盟营销 | 平台活动种类 | 2 | 9:00-11:00 |
| 平台活动选品 | ||||||
| 如何避免提价打折 | ||||||
| 如何最大把握地报上平台活动 | ||||||
| 报名平台活动技巧 | ||||||
| 联盟营销作用 | ||||||
| 联盟营销产品选择 | ||||||
| 产品推广计划 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 营销推广 | P4P | 直通车推广新品、打造爆款 | 选品 | 3 | 11:10-12:10 |
| 建立推广计划 | ||||||
| 重点推广与快捷推广 | ||||||
| 选词方法与技巧 | ||||||
| 出价规律 | 14:00-16:00 | |||||
| 竞价排名 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 高级卖家 | SEO | 搜索排序操作 | 速卖通搜索排序实操演练——逐步提升产品排名 | 思维模式 | 2 | 16:10-18:10 |
| 搜索排序原则 | ||||||
| 搜索排序规则 | ||||||
| 搜索排序因子 | ||||||
| 速卖通排序算法 | ||||||
| 商品排序得分 | ||||||
| SEO排序秘诀 | ||||||
| 搜索排序优化排到第一页示例 | ||||||
| 实操展示 | ||||||
| 中级卖家 | 数据分析 | 数据分析 | 速卖通平台数据分析 | 实时风暴 | 2 | 9:00-11:00 |
| 商铺分析 | ||||||
| 商铺流量来源 | ||||||
| 商品分析 | ||||||
| 选品专家 | ||||||
| 搜索词分析 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 店铺分析 | 店铺服务等级 | 速卖通之服务等级详解 | 卖家服务等级机制介绍 | 1 | 11:10-12:10 |
| 买家不良体验订单率 | ||||||
| 考核期结束的已支付订单数 | ||||||
| 90天好评率 | ||||||
| 卖家责任裁决率 | ||||||
| 如何提高当月服务等级 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 高级卖家 | 数据分析 | 店铺分析 | 如何提升店铺转化率 | 数据分析 | 2 | 14:00-16:00 |
| 问题发现 | ||||||
| 优化方法 | ||||||
| 优化效果查看 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 店铺高级美化 | 代码装修 | 高级修图,代码编辑,视觉打造 | 速卖通风格高级修图 | 2 | 16:10-18:10 |
| 速卖通店铺装修风格选择 | ||||||
| 速卖通首页店招,海报设计 | ||||||
| 速卖通自定义代码 | ||||||
| 速卖通国家语言设计 | ||||||
| 装修市场 | ||||||
| 店铺首页ps切片 | ||||||
| 产品详情页关联ps切片 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 客户服务 | 速卖通客户服务 | 速卖通之纠纷专题 | 速卖通之纠纷类型 | 2 | 9:00-11:00 |
| 速卖通之纠纷的影响 | ||||||
| 纠纷之物流专题 | ||||||
| 速卖通之纠纷举证 | ||||||
| 售后服务之纠纷处理 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 中级卖家 | 国际物流 | 邮政物流 | 揭开国际物流的神秘面纱 | 邮政小包介绍 | 2 | 11:10-12:10 |
| 小包查询方式 | ||||||
| 清关问题集锦 | ||||||
| 货代方式比较 | ||||||
| 货代物流渠道优缺点 | 14:00-15:00 | |||||
| 平邮的秘密 | ||||||
| 物流方案优化 | ||||||
| 高级卖家 | 营销推广 | 站外营销 | 速卖通与facebook,vk | 速卖通与Facebook | 2 | 15:10-17:10 |
| Facebook专页营销 | ||||||
| Facebook关键词营销 | ||||||
| Facebook粉丝目标客户聚集技巧 | ||||||
| VK介绍 | ||||||
| 速卖通与VK | ||||||
| 如何在VK向俄罗斯客户做推广 | ||||||
| 实操 | ||||||
| 高级卖家 | 营销推广 | 站外营销 | 海外SNS方法总汇 | 速卖通与SNS | 1 | 17:20-18:20 |
| 什么是SNS | ||||||
| 电脑翻墙与手机翻墙 | ||||||
| 无线端订单页面 | ||||||
| 玩转SNS | ||||||
| 实操 | ||||||
| 结业典礼以及讲师学员合照 | 0.5 | 18:30-19:00 | ||||
