中国工控培训网·主机读仪表全部测量数据
发布时间:2018-06-19 12:48:15
1、主机读仪表全部测量数据
主机发命令:
从机返回帧:西蒙子PLC编程培训
仪表测量数据地址表:(二次侧数据)
主机发命令:
| 地址 | 命令 |
起始寄存器地址 (高8位) |
起始寄存器地址 (低8位) |
寄存器个数 (高8位) |
寄存器个数 (低8位) |
CRC16 (低8位) |
CRC16 (高8位) |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 25H | 84H | 11H |
从机返回帧:西蒙子PLC编程培训
| 地址 | 命令 | 数据长度 | 地址表中0~36寄存器中的37(25H)个数据 |
CRC16 (低8位) |
CRC16 (低8位) |
| 01H | 03H | 4AH | 共计74(4AH)个字节的测量数据 | xxH | xxH |
仪表测量数据地址表:(二次侧数据)
| 数据地址 |
项目 符号 |
项目名称 |
数据 类型 |
说明 | |
| DEC | HEX | ||||
| 0 | 0x00 | 仪表身份证号 | int | 1-9999 | |
| 1 | 0x01 | 频率 | int | 50HZ | |
| 2 | 0x02 | Ua | A相电压 | int |
实际显示值=V*PT/10 单位:V PT:为电压互感器倍率 |
| 3 | 0x03 | Ub | B相电压 | int | |
| 4 | 0x04 | Uc | C相电压 | int | |
| 5 | 0x05 | Ia | A相电流 | int |
实际显示值=V*CT/1000 单位:A西蒙子变频器维修培训 CT:为电流互感器倍率 |
| 6 | 0x06 | Ib | B相电流 | int | |
| 7 | 0x07 | Ic | C相电流 | int | |
| 8 | 0x08 | In | 零线电流 | int | |
| 9 | 0x09 | COSΦa | A相功率因数 | int |
实际显示值=COSΦ/1000 最高位为1,COSΦ为负数 最高位为0,COSΦ为正数 |
| 10 | 0x0a | COSΦb | B相功率因数 | int | |
| 11 | 0x0b | COSΦc | C相功率因数 | int | |
| 12 | 0x0c | COSΦt | 总功率因数 | int | |
| 13 | 0x0d、 | Pa | A相有功功率 | int |
实际显示值=P*CT*PT/10 最高位为1,功率为负数 最高位为0,功率为正数 单位:Kw |
| 14 | 0x0e、 | Pb | B相有功功率 | int | |
| 15 | 0x0f | Pc | C相有功功率 | int | |
| 16 | 0x10 | Pt | 总有功功率 | int | |
| 17 | 0x11 | Qa | A相无功功率 | int |
实际显示值=Q*CT*PT/10 最高位为1,无功功率为负数 最高位为0,无功功率为正数 单位:KVar |
| 18 | 0x12 | Qb | B相无功功率 | int | |
| 19 | 0x13 | Qc | C相无功功率 | int | |
| 20 | 0x14 | Qt | 总无功功率 | int | |
| 21 | 0x15 | Sa | A相视在功率 | int |
实际显示值=S*CT*PT/10山西高级电工培训 单位:KVA |
| 22 | 0x16 | Sb | B相视在功率 | int | |
| 23 | 0x17 | Sc | C相视在功率 | int | |
| 24 | 0x18 | St | 总视在功率 | int | |
| 25、26 | 0x19、0x1a | PEpt | 正向有功电能 | long |
实际显示值=S/100 小数点保留2位 单位:有功:Kwh 有功:KVarh |
| 27、28 | 0x1b、0x1c | NEpt | 反向有功电能 | long | |
| 29、30 | 0x1d、0x1e | PEqt | 正向无功电能 | long | |
| 31、32 | 0x1f、0x20 | NEqt | 反向无功电能 | long | |
| 33 | 0x21 | CT | 电流互感器比 | ing | 1-9999 (计算一次侧电流) |
| 34 | 0x22 | PT | 电压互感器比 | int | 1-9999 (计算一次侧电压) |
| 35 | 0x23 | Ie | 额定电流 | Int | 5.000A |
| 36 | 0x24 | Ue | 额定电压 | int | 400.0V |
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
